UltraRAE 3000是一款基于3G PID平臺的特種有機氣體檢測的手持式VOC檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID) ,與*的RAE-SEP氣體分離管結合將待測組分分離,使檢測更具針對性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進行總揮發性有機化合物 (TVOC) 檢測??蓮V泛的應用在環保、職業衛生健康、工業安全、石油石化等行業。
主要特點:
華瑞的光離子技術的表現
響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
特種VOC檢測分辨率可以達到0.05ppm
安裝特種成分分離管后,可以定性定量分析檢測特種組分
自清洗專li技術
紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態
無線技術在氣體檢測中的應用
內置藍牙或無線模塊,實現實時數據傳輸
內置強力采樣泵
可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
智能的溫度和零點補償算法
內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
友好的人機操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
可檢測數千種氣體
廣譜性檢測,內置氣體數據庫,方便使用者選擇
超高的防護等級
*防塵,可以接受水淋
應用領域:
•石油石化 •環保
•焦化 •職業衛生健康
•室內環境檢測 •車內環境檢測
•教育 •化學工業
傳感器參數
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標定點的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05ppm | 0.05ppm | <60s |
技術參數
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語/符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色 LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TAW、STEL和高/低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自定重置 |
數據存儲 | 內置存儲 260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記 錄內容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點 ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙 模塊實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及內置 |
泵吸式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V3300/mAH 堿性電池盒:4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標準配置:
• PGM-7360 主機(含傳感器及 UV 燈鋰電池) • 充電器 /PC 通訊適配器
• 交流適配器 • 堿性電池適配器
• 橡膠保護套 • 進氣采樣桿及水阱過濾器
• 使用說明書、資料及軟件光盤 • 便攜軟包
• 數據電纜 • 苯分離管
• PID 清潔包 • 工具包
可選配件:
• 充電底座
• 100ppm 異丁烯標準氣體(34L)+ 流量計
• 5ppm 苯標準氣體(34L)+ 流量計
• 硬質攜帶箱
• USB 數據電纜(充電底座使用)