AWA6228+型多功能聲級計
AWA6228+型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器。該儀器符合聲級計GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級標準和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級標準。可以同時進行積分測量、統(tǒng)計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量。通過型式評價試驗(證書號:2016S593-33);
AWA6228+型多功能聲級計可廣泛應用在環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗、科研教學、廳堂音質(zhì)等領(lǐng)域,完成工廠噪聲、機器設備噪聲以及建筑聲學等測量。
AWA6228+型多功能聲級計
符合1級聲級計標準
采用數(shù)字信號處理技術(shù)
多種啟動方式,可設置定時自動開關(guān)機
彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富,功耗低
模塊化設計,用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計分析、聲暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能
A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán)
AWA6228+型多功能聲級計技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品型號 | AWA6228+型多功能聲級計 |
執(zhí)行的國家標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 / GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 低量程:20 dB(A)~132 dB(A),高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪聲 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權(quán) |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
峰值C聲級測量范圍 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯最多2663組統(tǒng)計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或可以單次最多可記錄個人聲暴露數(shù)據(jù)34小時,總共最多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) j流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)t耳機 2) 直流輸出:輸出與當前顯示的聲壓級成比例的直流信號,15 mV/dB 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關(guān)微型打印機可打印出測量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | 最大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制指d時間。 一次連續(xù)最長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范中對聲級校準器的要求 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
GPS定位(選配) | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸 | 內(nèi)部嵌入藍牙模塊,將測量結(jié)果發(fā)送到指d的手機或計算機 |
AWA6228+型多功能聲級計選配軟件
配置 | 配置名稱 |
主機 | AWA6228+主機(含測試傳聲器、前置級等) |
軟件選配 | S6228+-00000 基本測量功能 |
S6228+-00101 噪聲統(tǒng)計分析 | |
S6228+-00202 1/1 OCT分析軟件 | |
S6228+-00303 1/3 OCT分析軟件 | |
S6228+-00404 FFT分析軟件 | |
S6228+-00013 DOSIMETER軟件 | |
S6228+-00509 數(shù)字記錄儀(數(shù)據(jù)采集記錄) | |
S6228+-00508 混響時間測量軟件 | |
硬件選配 | GPS定位模塊(內(nèi)置、含GPS天線) |
SD存貯模塊(內(nèi)置、含32GB容量SD卡) | |
AWA8570A型電源模塊 | |
AWA8570B型短信模塊 | |
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 | |
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) | |
小三腳架(含帶螺紋夾具) | |
AWA2581戶外監(jiān)測箱 | |
AH40打印機(含打印紙5卷、說明書) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483493 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸