更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號(hào):
ES-133 光通量計(jì) TES133 4位數(shù)LCD顯示明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%自動(dòng)換檔自0.05至7000流明
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
tes-133光通量計(jì),泰仕光通量計(jì)
TES-133 光通量計(jì) TES133
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動(dòng)換檔:4檔) | |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
準(zhǔn)確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
積分球 | 直徑 | 50mm |
取樣埠 | 12.7mm直徑 | |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% | |
溫度特性 | ±0.1%/℃ | |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 | |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 | |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組 (可直接于LCD上讀取) | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 | |
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
電源 | 6只4號(hào)電池 | |
電池壽命 | 約100小時(shí) | |
積分球線長(zhǎng) | 150 cm (約) | |
積分球尺寸 | 68(直徑) × 82(高)mm | |
尺寸 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35(高)mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 皮套、說(shuō)明書、電池、測(cè)試文件板組、CD軟件光盤、 RS232纜線、交流電源供應(yīng)器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:483493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸