更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號(hào):testo 325-1
testo 325-1煙氣分析儀是德國(guó)德圖集團(tuán)公司針對(duì)中國(guó)用戶開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的,測(cè)量準(zhǔn)確、快速、操作方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,是調(diào)試鍋爐的理想儀表。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
德國(guó)德圖testo 325-1煙氣分析儀
testo 325-1煙氣分析儀是德國(guó)德圖集團(tuán)公司針對(duì)中國(guó)用戶開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的,測(cè)量準(zhǔn)確、快速、操作方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,是調(diào)試鍋爐的理想儀表。
testo 325-1煙氣分析儀的優(yōu)點(diǎn)一覽
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 325-1
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...50.0 °C |
操作溫度 | 4.0...45.0 °C |
電池類型 | 4節(jié)5號(hào)電池 |
電池壽命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
testo 325-1煙氣分析儀的技術(shù)參數(shù):
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 | 精度 | |
壓敏電阻壓力傳感器 (抽力/壓力) | -16.0 … 16.0 inH2O | +/-0.012 inH2O (-16.0 … 1.2 inH2O) +/-1.5% 測(cè)量值 (1.2 … 16.0 inH2O) | ||
過(guò)載 | +/-0.0 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
分辨率 | +/-0.0040 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 600.0 °C | 90.0-t98 | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 … 99.9 °C) +/-0.5% 測(cè)量值 (100.0 … 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 … 600.0 °C) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 1100.0 °F | 90.0-t98 | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 … 212.0 °F) +/-0.5% 測(cè)量值 (212.1 … 1100.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-40.0 … 1100.0 °F) | |||
壓敏電阻壓力 傳感器 (抽力/壓力) | -40.0 … 40.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (-40.0 … 3.0 hPa) +/-1.5% 測(cè)量值 (3.0 … 40.0 hPa) | |
過(guò)載 | +/-0.0 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
計(jì)算參數(shù) (熱效率) | 0.0 … 120.0 % | 分辨率 | +/-0.1 % (0.0 … 120.0 %) | |
計(jì)算參數(shù) (煙氣損失) | 0.0 … 99.9 % qA | 分辨率 | +/-0.1 % qA (0.0 … 99.9 % qA) | |
電化學(xué) (氧氣) | 0.0 … 21.0 Vol.% O2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) |
分辨率 | +/-0.1 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) | |||
計(jì)算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 … -9999.0 Vol. % CO2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol. % CO2 ( … Vol. % CO2) |
分辨率 | +/-0.01 Vol. % CO2 (null … null Vol. % CO2) | |||
CO測(cè)量 | 0….2000 ppm | 精度 | +/-20 ppm (0…+400 ppm) 測(cè)量值的+/-5%(+401…+2000 ppm) | |
分辨率 | 1 ppm |
德國(guó)德圖testo 325煙氣分析儀相關(guān)型號(hào)有:
德國(guó)德圖testo 325-1煙氣分析儀:testo 325-1煙氣分析儀,帶CO測(cè)量,包括電池和標(biāo)定證書;訂貨號(hào)0563 0320
德國(guó)德圖testo 325-2煙氣分析儀:testo 325-2煙氣分析儀,不帶CO測(cè)量,包括電池和標(biāo)定證書;訂貨號(hào)0563 0330
德國(guó)德圖testo 325-3煙氣分析儀:testo 325-3煙氣分析儀,僅測(cè)量CO,包括煙氣探針,電池和標(biāo)定證書;訂貨號(hào)0563 0340
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:483801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸